河南諾信工程咨詢有限公司受正陽縣水利局委托,就正河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(正陽縣)公開招標,于2024年5月31日09時00分按規(guī)定程序進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(正陽縣)
項目編號:正建工程【2024】016號
招標控制價:第一標段:6173154.03元
第二標段:74000.00元
二、開評標信息:
開標時間:2024年5月31日09時00分
開標地點:正陽縣公共資源交易中心不見面開標一室
評標地點:正陽縣公共資源交易中心評標一室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第一標段 | |||||||
1 | 河南慕時建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南省宏裕達建筑有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 林州市永盛建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南本恒建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 昌隆建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第二標段 | |||||||
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 新正源項目咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第一標段 | |||||||
1 | 河南慕時建筑工程有限公司 | 7.30 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.06 |
2 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 11.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 11.50 |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 7.24 |
4 | 河南本恒建設工程有限公司 | 12.00 | 10.90 | 11.50 | 13.00 | 12.50 | 11.98 |
5 | 昌隆建設工程有限公司 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.16 |
第二標段 | |||||||
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 7.80 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 18.00 | 17.60 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 17.92 |
3 | 新正源項目咨詢有限公司 | 8.00 | 10.70 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.14 |
3.技術(shù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | |||
第一標段 | ||||||||
1 | 河南慕時建筑工程有限公司 | 31.80 | 29.40 | 26.50 | 27.00 | 32.00 | 29.34 | |
2 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 32.30 | 30.10 | 25.50 | 26.00 | 33.00 | 29.38 | |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 31.80 | 29.80 | 27.00 | 26.00 | 34.00 | 29.72 | |
4 | 河南本恒建設工程有限公司 | 34.50 | 30.80 | 28.50 | 34.00 | 33.50 | 32.26 | |
5 | 昌隆建設工程有限公司 | 31.90 | 28.40 | 28.00 | 28.00 | 32.50 | 29.76 | |
第二標段 | ||||||||
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 28.40 | 28.40 | 25.00 | 25.00 | 29.50 | 27.26 | |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 29.00 | 29.80 | 28.50 | 39.00 | 30.50 | 31.36 | |
3 | 新正源項目咨詢有限公司 | 26.70 | 29.80 | 26.50 | 26.00 | 30.00 | 27.80 |
4.經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | |||
第一標段 | ||||||||
1 | 河南慕時建筑工程有限公司 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | |
2 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | |
3 | 林州市永盛建筑有限公司 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | |
4 | 河南本恒建設工程有限公司 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | |
5 | 昌隆建設工程有限公司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
第二標段 | ||||||||
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | |
3 | 新正源項目咨詢有限公司 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術(shù)標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
第一標段 | ||||||||||
1 | 河南本恒建設工程 有限公司 | 6104162.46 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 準 | 姜云星 | 11.98 | 32.26 | 35.75 | 79.99 | 1 |
2 | 河南碩祿建設工程 有限公司 | 6125902.90 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 準 | 陳宏彬 | 11.50 | 29.38 | 35.40 | 76.28 | 2 |
3 | 昌隆建設工程有限 公司 |
6153508.75 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 準 | 王文麗 | 9.16 | 29.76 | 34.95 | 73.87 | 3 |
4 | 林州市永盛建筑有 限公司 | 6143188.68
| 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 準 | 李杰 | 7.24 | 29.72 | 35.12 | 72.08 | 4 |
5 | 河南慕時建筑工程 有限公司 | 6136119.77 | 360 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標 準 | 萬紅興 | 7.06 | 29.34 | 35.23 | 71.63 | 5 |
第二標段 | ||||||||||
1 | 榮泰工程管理咨詢 有限公司 | 72680.00 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 宋偉 | 17.92 | 31.36 | 35.72 | 85.00 | 1 |
2 | 新正源項目咨詢有 限公司 | 71850.00 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 張利平 | 9.14 | 27.80 | 36.85 | 73.79 | 2 |
3 | 河南順成建設工程 管理有限公司 | 71500.00 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理 | 符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 劉虎 | 7.80 | 27.26 | 37.33 | 72.39 | 3 |
五、廢標情況及原因:
第一標段 | |||
序號 | 投標單位名稱 | 廢標節(jié)點 | 廢標原因 |
1 | 河南省宏裕達建筑有限公司 | 初步評審 | 資格審查材料(不見面開標)未上傳資格審查材料掃描件 |
第二標段 | |||
序號 | 投標單位名稱 | 廢標節(jié)點 | 廢標原因 |
1 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 初步評審 | 投標函附錄未按招標文件要求填寫投標報價 |
六、評審結(jié)果:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一標段:
第一中標候選人:河南本恒建設工程有限公司
項目經(jīng)理或項目負責人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號:
項目經(jīng)理:姜云星 證書名稱:水利水電工程二級
證書編號:豫*
投標報價:6104162.46元
投標工期:360日歷天
質(zhì)量要求:符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準
第二中標候選人:河南碩祿建設工程有限公司
項目經(jīng)理或項目負責人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號:
項目經(jīng)理:陳宏彬 證書名稱:水利水電壹級
證書編號:豫*
投標報價:6125902.90元
投標工期:360日歷天
質(zhì)量要求:符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準
第二標段:
第一中標候選人:榮泰工程管理咨詢有限公司
項目經(jīng)理或項目負責人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號:
監(jiān)理工程師:宋偉
證書名稱:水利水電工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00225762
投標報價:72680.00
監(jiān)理服務期限:本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理
質(zhì)量標準:符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準
第二中標候選人:新正源項目咨詢有限公司
項目經(jīng)理或項目負責人姓名及其相關(guān)證書名稱和編號:
監(jiān)理工程師:張利平
證書名稱:水利水電工程注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00428548
投標報價:71850.00
監(jiān)理服務期限:本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理
質(zhì)量標準:符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準
七、評標結(jié)果公示期:
2024年6月3日至 2024年6月5日(不少于3個工作日),本次公示同時在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標人如對評標結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標 人:正陽縣水利局
地 址:正陽縣張莊路
聯(lián) 系 人:蔡先生
電 話: 0396-8937909
招標代理:河南諾信工程咨詢有限公司
地 址:駐馬店市西平縣盆堯鄉(xiāng)盆堯鎮(zhèn)政府門面房216室
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電 話:17839603231
監(jiān)督單位:正陽縣水利局、正陽縣公管辦、正陽縣發(fā)展和改革委員會
辦公地址:正陽縣張莊路、正陽縣真陽鎮(zhèn)東大街2號正陽縣人民政府院內(nèi)一樓發(fā)改委
電 話:0396-8922255