2024年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:2024年獲嘉縣銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目15標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2024-0132-15
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙所含全部?jī)?nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 河南景恒工程管理有限公司 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 92000.00 | 92500.00 | 92700.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙偉杰 | 張錦德 | 張振舉 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 趙偉杰 | 監(jiān)理工程師 | 00441970 |
河南景恒工程管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張錦德 | 監(jiān)理工程師 | 00436730 |
河南拓樸工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張振舉 | 監(jiān)理工程師 | 00423293 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南景恒工程管理有限公司 | 92500.00 | 92500.00 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 92000.00 | 92000.00 |
3 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 92700.00 | 92700.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 9.8 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 23.5 | 23.3 | 32.8 | 26.5 | 26.5 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 23.5 | 20.0 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 21.5 | 23.3 | 24.0 | 24.5 | 26.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 25.6 | 26.52 | 28.8 | 80.92 |
2 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 24.84 | 22.68 | 4.2 | 51.72 |
3 | 河南景恒工程管理有限公司 | 25.06 | 23.86 | 9.2 | 58.12 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-05-10
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):2000元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:獲嘉縣鄉(xiāng)村振興局
地 址:河南省獲嘉縣花園路
聯(lián)系人:劉振飛
電 話:17337303537
代理機(jī)構(gòu):河南企帆工程管理有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市牧野大道與文巖路交叉口
聯(lián)系人:劉帥
電話:18903800361
行政監(jiān)督部門:獲嘉縣財(cái)政局
聯(lián)系方式:0373-6308025